Roczniki 2013 - 2015 / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1 WOJTAS Alan (56) Tripaka Przechlewo 2013 00:01:01
2 CHUCHRA Szymon (395) 2013 00:01:01
3 PIS Tymoteusz (213) 2015 00:01:02
4 RZYMSKA Agata (230) Biegampłock Team 2013 00:01:03
5 HARASIMOWICZ Pola (47) Uks Barnim Goleniów 2013 00:01:03
6 WOJTASZAK Marcelina (91) 2013 00:01:04
7 GMYREK Norbert (69) 2013 00:01:05
8 BUCKNALL Felicity (116) 2013 00:01:05
9 PASZKA Bartosz (113) 2013 00:01:07
10 SKUCIŃSKI Adrian (324) 2013 00:01:08
11 MOROSZCZAK Lea (209) Pgb Sportowa Paczkaspójnia Białe Błota 2013 00:01:09
12 STAWIARSKI Łukasz (127) 2013 00:01:12
13 ŁUCHNIAK Sonia (389) 2014 00:01:12
14 KAROLCZAK Iga (6) Wataha 2013 00:01:14
15 GORZKOWSKA Amelia (301) Loft Team Extreme 2014 00:01:15
16 BŁASZCZUK Julian (206) Morsy Gdyńskie Trimama Przedszkole Nr 7 2014 00:01:15
17 MINKIEWICZ Borys (60) 2013 00:01:17
19 WINNIK Natalia (169) 2014 00:01:19
18 KONSTANTYNOWICZ Pola (44) 2013 00:01:19
20 KOWALSKA Julia (77) Energia Running Team Poland 2014 00:01:22
21 WILANDT Kalina (128) M&m 2013 00:01:23
22 KORJAT Lena (176) 2013 00:01:23
23 MACULEWICZ Laura (173) Multipower Polska Team 2014 00:01:23
24 SZCZYGIEŁ Emilia (242) 2014 00:01:25
25 PEJNAROWICZ Łucja (399) 2014 00:01:25
26 KOŁODZIEJ Zofia (278) Tmteam 2013 00:01:26
27 PASZKOWSKA Lilianna (307) 2013 00:01:26
28 BANACH Zuzanna (117) 2013 00:01:28
29 KOBERDA Kacper (203) 2015 00:01:28
30 PRZYTARSKI Borys (338) 2014 00:01:29
31 DUKACZEWSKA Kalina (155) 2014 00:01:29
32 WOJDA Szymon (162) Orły Klembów 2014 00:01:30
33 HAJDUK Lena (386) Lcftteamextreme 2013 00:01:32
34 WILANDT Maksymilian (129) M&m 2014 00:01:34
35 GILL Maksymilian (199) 2013 00:01:34
36 KOSIOREK Stanisław (354) 2014 00:01:37
37 SIECZKOWSKA Gabriela (141) Pędzący Po Nocy 2015 00:01:37
38 BLOK Jan (37) Ortopeda-blok.pl 2014 00:01:37
39 SIECZKOWSKI Antoni (140) Pędzący Po Nocy 2013 00:01:37
40 STRÓŻYK Nela (142) 2015 00:01:38
41 DOBROGOSZCZ Ignacy (9) 2013 00:01:38
42 WOJDA Maja (161) Orły Klembów 2013 00:01:40
43 JAROS Julia (271) Dragosfera 2013 00:01:43
44 KOCHANOWSKI Maciej (375) Rozbiegamy Nowy Dwór 2014 00:01:44
45 KWIECIŃSKI Aleksander (186) 2015 00:01:50
46 SANKOWSKA Emilia (215) Przedszkole Nr 19 2014 00:01:51
47 ZAWADZKA Kalina (172) Aktywni Węgrów 2015 00:01:51
48 TEOFILAK Stanisław (359) 2015 00:01:51
49 WIERZBICKI Borys (23) 2013 00:01:58
50 PRZĄDKA Aleksandra (305) 2014 00:02:00
51 JAŚNIEWSKA Patrycja (153) #projektsupelblag 2015 00:02:01
52 MIDRCICH Jowita (320) 2013 00:02:02
53 BROM Isabella (229) 2014 00:02:03
54 KREFT Beniamin (392) Fc Bracia Mama Barca I Tata 2015 00:02:04
55 KLIMAS Maja (366) 2013 00:02:04
56 JAŚNIEWSKA Klaudia (154) #projektsupelblag 2015 00:02:04
57 PASEK Aleksander (398) 2014 00:02:08
58 MAJER Zuzanna (367) 2015 00:02:09
59 GUZIK Julia (125) 2015 00:02:13
60 KĘDZIERSKA Zuzanna (249) 2015 00:02:24
61 YANKOVSKAYA Agnieszka (19) Klub Sportowy Ded 2015 00:02:34
62 BLOK Leon (356) Ortopeda-blok.pl 2015 00:02:35
63 LIPIŃSKI Ryszard (96) Tritur Chojnice 2014 00:02:37
64 LAMPART Leon (227) 2015 00:02:42
65 GOLUS Jagoda (166) 2015 00:02:49
66 SZYMAŃSKI Aleksander (402) Loft Team Extreme 2014 00:02:49
67 KARMAN Mateusz (393) 2015 00:02:51
68 LIPIŃSKI Stanisław (355) 2015 2015 00:02:52
69 CAŁY Klara (388) Kobiece Bieganie 2015 00:02:54
70 MAJER Kacper (364) 2013 00:04:18