25 km CT / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 ROCAREK Jiri (1) Vltava Fund Ski Team 1983 M30 - 1 01:08:41
2.00 SLECHTA Dan (5) 1976 M40 - 1 01:09:14
3.00 ESCHER Toni (2) Sc Norweger 1896 Annaberg E.v. 1990 M20 - 1 01:11:20
4.00 MAŁKIŃSKI Krzysztof (53) Uks Hubal Białystok 1995 M20 - 2 01:11:54
5.00 SVARC Martin (6) Ski Klub Jablonec 1994 M20 - 3 01:14:43
6.00 MICHAŁEK Piotr (7) Team Nabiegowkach.pl 1967 M50 - 1 01:14:44
7.00 IWANOWSKI Daniel (4) 1985 M30 - 2 01:16:37
8.00 PSENICKA Jakub (70) Vltava Fund Ski Team 1991 M20 - 4 01:16:37
9.00 MROZIŃSKI Kuba (12) Startski.pl Team 1975 M40 - 2 01:16:50
10.00 BORECZEK Michał (55) 2000 Mdo2 - 1 01:16:56
11.00 POSIADAŁA Arkadiusz (52) Uks Rawa Siedlce 1997 M20 - 5 01:17:08
12.00 BRONOWICKI Łukasz (10) Enervit Team 1982 M30 - 3 01:17:16
13.00 KUBICEK Zdenek (174) Bitters Superior Cyklofit 1972 M40 - 3 01:17:20
14.00 WOJTYŁA Wojciech (54) Mks Istebnaskipolteam.pl 2001 Mdo2 - 2 01:17:31
15.00 WARŁO Agata (245) 1997 K20 - 1 01:19:27
16.00 SHYSHLA Siarhei (9) 1965 M50 - 2 01:19:36
17.00 STAROŃ Jacek (147) Krosski Remsport 1977 M40 - 4 01:20:08
18.00 HOLLENSTEIN Johannes (175) Sauerland Ski Team 1978 M40 - 5 01:20:18
19.00 SIKORA Sławomir (17) Częstochowa 1975 M40 - 6 01:21:16
20.00 FRANCZAK Bartosz (20) Nabiegówki.com 1988 M30 - 4 01:21:18
21.00 HUJEROVA Tereza (19) Ski Klub Jablonec Nad Nisou 1998 K20 - 2 01:21:25
22.00 PORĘBA Waldemar (13) Psp Kamienna Góra 1974 M40 - 7 01:21:29
23.00 HOFMAN Bartosz (23) Run&ski-świeradów Zdrój 1974 M40 - 8 01:21:30
24.00 MAJKA Roman (28) Team Nabiegowkach.pl 1979 M40 - 9 01:21:39
25.00 ZDZIECHOWSKI Maciej (90) Mks Karkonosze Sporty Zimowe 2000 Mdo2 - 3 01:22:26
26.00 TOMASZEWICZ Sylwester (36) Team Nabiegowkach.pl 1978 M40 - 10 01:22:28
27.00 MEDERSKI Jacek (25) Team Nabiegowkach.pl 1966 M50 - 3 01:22:31
28.00 KRZYWICKI Stefan Kamil (171) Team Nabiegowkach.pl 1978 M40 - 11 01:22:35
29.00 KORYCIŃSKI Rafał (168) Team Nabiegowkach.plcartusia Kartuzy 1971 M40 - 12 01:23:02
30.00 CLEMENZ Silvio (153) Psv Zittau 1979 M40 - 13 01:23:17
31.00 WIECZORKIEWICZ Sergiusz (16) Xc Life Yoko Enervit Team 1982 M30 - 5 01:23:32
32.00 HURIN Mikolai (15) 1965 M50 - 4 01:23:53
33.00 OSYDA Artur (21) 1985 M30 - 6 01:24:03
34.00 MOSOŃ Wiktor (14) Muks Podkarpacie Jedlicze 3 Podkarpacka Brygada Ot 1975 M40 - 14 01:24:06
35.00 SADOWSKI Robert (156) Skipol.pl Team 1967 M50 - 5 01:24:09
36.00 WITEK Katarzyna (18) Team Nabiegowkach.pltn Biegówki Wesoła 1987 K30 - 1 01:24:23
37.00 SZCZOTKA Mateusz (56) Ski Klub Jablonec Nad Nisou 1998 M20 - 6 01:25:22
38.00 HUBER Jurgen (190) Skiclub Villingen 1975 M40 - 15 01:25:57
39.00 BARCZ Sylwan (33) Bike Team Chojna 1975 M40 - 16 01:26:01
40.00 ŻAMOJTUK Daniel (22) Państwowa Straż Pożarna Skipol Team.pl 1976 M40 - 17 01:26:17
41.00 FÖDISCH Nicolas (1574) Rhöner Wsv E.v. 2001 Mdo2 - 4 01:26:31
42.00 MUCHA Edward (220) Team Nabiegowkach.pl 1954 M60 - 1 01:26:39
43.00 WOJTYŁA Marcelina (51) Mks Istebnaskipolteam.pl 2000 Kdo2 - 1 01:26:42
44.00 MAJERSKI Wiktor (183) Krosski Remsport 1977 M40 - 18 01:26:42
45.00 MACHACEK Karel (152) 1968 M50 - 6 01:26:46
46.00 DZIADKOWIEC-MICHOŃ Mariusz (216) Bieg Piastów 1993 M20 - 7 01:26:56
47.00 SŁOBODZIAN Eugeniusz (241) Śląski Oddział Straży Granicznej 1975 M40 - 19 01:27:32
48.00 FISNAR Jan (34) 1954 M60 - 2 01:27:44
49.00 RICHTER Jens (172) 1969 M50 - 7 01:27:48
50.00 WITKE Thomas (31) Dresden 1965 M50 - 8 01:28:04
51.00 MATOUŠEK Matěj (155) Kvs Šumperk 2000 Mdo2 - 5 01:28:16
52.00 MANDZIUK Mateusz (42) Nadleśnictwo Józefow 1990 M20 - 8 01:28:29
53.00 MICHALIK Tomasz (160) 1974 M40 - 20 01:28:30
54.00 GORZOŁKA Stanisław (161) 1972 M40 - 21 01:28:46
55.00 ORTYŃSKI Jan (39) 1983 M30 - 7 01:28:49
56.00 PASZKOWSKI Hubert (180) Skipol.pl Team 1974 M40 - 22 01:28:59
57.00 CLEMENZ Oliver (61) Psv Zittau 1981 M30 - 8 01:29:03
58.00 PAJĄK Stanisław (208) Termy Chochołowskie 1971 M40 - 23 01:29:16
59.00 KACZYŃSKI Kamil (85) Team Nabiegowkach.pl 1990 M20 - 9 01:29:17
60.00 SKALSKI Filip (154) Uks Sokołowsko 1974 M40 - 24 01:29:22
61.00 SZCZYGIEŁ Piotr (35) Krosski Remsport 1974 M40 - 25 01:29:25
62.00 BRONISZ Joanna (44) Uks Rawa Siedlce Fischer Jakuszyce 1996 K20 - 3 01:29:46
63.00 ALAKUIJALA Lauri (176) B00t 1979 M40 - 26 01:29:47
64.00 LANGER Jens (37) Sc Norweger 1896 Annaberg E.v. 1964 M50 - 9 01:29:54
65.00 KOWALSKI Jakub (217) Mks Karkonosze Sporty Zimowe 2003 Mdo2 - 6 01:29:56
66.00 CYBRUCH Wojciech (244) Mks `halicz` Ustrzyki Dolne 1982 M30 - 9 01:30:05
67.00 KOSZYK Hubert (198) Skipol.pl Team 1990 M20 - 10 01:30:05
68.00 ROLSKI Michał (58) Team Nabiegowkach.pl 1974 M40 - 27 01:30:06
69.00 ANDRIUS Jasi (38) Osk Šilas 1979 M40 - 28 01:30:30
70.00 PABIN Franciszek (207) Ski Team Dzianisz 1968 M50 - 10 01:30:39
71.00 LIPKA Michał (41) Stacja Jakuszyce 1989 M30 - 10 01:30:57
72.00 FUNDANICZ Aleksandra (196) Uks Rawa Siedlce 1987 K30 - 2 01:31:05
73.00 STRZAŁKOWSKI Artur (193) Jelenia Plast Sport Teem 1971 M40 - 29 01:31:09
74.00 STAŃKO Paweł (893) Psg Ustrzyki Górne 1977 M40 - 30 01:31:11
75.00 KOTLARZ Pawel (40) Team Nabiegowkach.pl 1977 M40 - 31 01:31:14
76.00 JADWIGA Grynkiewicz (60) Mt-sport 1970 K40 - 1 01:31:28
77.00 OLEJNIK Jakub (64) 2001 Mdo2 - 7 01:31:43
78.00 TAPEREK Robert (69) Team Nabiegowkach.pl 1983 M30 - 11 01:32:06
79.00 HUBER Thomas (189) Skiclub Villingen 1968 M50 - 11 01:32:29
80.00 HONES Sepp (185) Union Liebenau 1954 M60 - 3 01:32:38
81.00 KRZEMIŃSKI Grzegorz (221) Silvini Madshus Team 1972 M40 - 32 01:32:40
82.00 SIĘBOR Bogusław (49) 1954 M60 - 4 01:32:47
83.00 SZCZYBELSKI Wojciech (179) Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych 1969 M50 - 12 01:33:16
84.00 KASPRZAK Piotr (124) 1996 M20 - 11 01:33:32
85.00 BLAHNA Petr (45) 1950 M60 - 5 01:33:34
86.00 GŁÓWCZAK Szymon (47) 1994 M20 - 12 01:33:51
87.00 KISHKEL Ivan (225) 1974 M40 - 33 01:33:53
88.00 NOWOK Beata (169) Team Nabiegowkach.pl 1978 K40 - 2 01:33:58
89.00 MAŚLANKA Kamil (48) Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego 1977 M40 - 34 01:34:08
90.00 ARNDT Kevin (195) Rhöner Wsv 1984 M30 - 12 01:34:09
91.00 DUTKA Adam (200) 1975 M40 - 35 01:34:09
92.00 SCHIRRMEISTER Alexander (192) Skiklub Okerharz E.v. 1992 M20 - 13 01:34:31
93.00 JINDRISEK Martin (188) 1991 M20 - 14 01:34:31
94.00 LIEGIER Paweł (446) Nadleśnictwo Świeradów 1988 M30 - 13 01:34:34
95.00 BRYK Andrzej (1686) 1970 M40 - 36 01:34:54
96.00 ORŁOWSKI Szymon (231) London Region Nordic Ski Club 1989 M30 - 14 01:34:58
97.00 PAWŁOWSKI Jan (159) Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego Www.nartki.org 1999 M20 - 15 01:35:02
98.00 MRAZ Pavel (194) Tj Slovan Praha Zdravotnik 1976 M40 - 37 01:35:04
99.00 KOWALSKI Paweł (66) Ks Strażak Km Psp Lublin 1989 M30 - 15 01:35:11
100.00 KORZAN Marek (29) Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego 1978 M40 - 38 01:35:19
101.00 JOŚKO Marcin (99) Ks Strażak 1993 M20 - 16 01:35:37
102.00 SCHLECHTEROVA Lenka (454) Skp Usti Nad Labem 1984 K30 - 3 01:35:47
103.00 SOMERLIK Ryszard (50) Km Psp W Bielsku Białej. 1976 M40 - 39 01:35:51
104.00 BAŃDURA Antoni (62) 1961 M50 - 13 01:36:01
105.00 CIBOROWSKI Alan (798) Speed Jasło 2000 Mdo2 - 8 01:36:07
106.00 CHMIEL Paweł (67) Skiathlon Team Opole 1977 M40 - 40 01:36:13
107.00 SZCZOTKA Arkadiusz (222) Lks Spójnia Górki Wielkie 1974 M40 - 41 01:36:13
108.00 WALCZAK Robert (118) Cytadela By Night Tri Team + Parkrun Poznań 1980 M30 - 16 01:36:20
109.00 WITKOWSKI Piotr (451) Centrum Szkolenia Straży Granicznej W Kętrzynie 1978 M40 - 42 01:36:21
110.00 ŚWIRGIEL Jakub (461) Mks Karkonosze Sporty Zimowe 2003 Mdo2 - 9 01:36:29
111.00 KRAKORA Petr (226) 1970 M40 - 43 01:36:29
112.00 LEONENKO Ivan (65) 1968 M50 - 14 01:36:31
113.00 BONDIA Jacek (448) 1969 M50 - 15 01:36:34
114.00 KUŹMA Dorota (78) Enervit Yoko Xc Life Team 1976 K40 - 3 01:36:40
115.00 FURS Teodor (68) Pierdzące Zające 1975 M40 - 44 01:36:58
116.00 ROGALA Dariusz (199) Skipol.pl Team 1970 M40 - 45 01:37:13
117.00 CHATIAN Robert (123) 1975 M40 - 46 01:37:25
118.00 CHŁOPEK Marek (84) Team Nabiegowkach.pl 1969 M50 - 16 01:37:26
119.00 PIENIADZ Krzysztof (617) Ruczaj 1976 M40 - 47 01:37:35
120.00 MIROSŁAW Rafał (75) Ks Strażak 1981 M30 - 17 01:37:36
121.00 FALKOWSKI Sebastian (111) 1982 M30 - 18 01:37:55
122.00 VÁVRA Lukáš (87) 1991 M20 - 17 01:38:23
123.00 MÜLLER Gerold (1651) Bertsdorfer Sv 1963 M50 - 17 01:38:32
124.00 CIEPIELA Aleksandra (114) Mks Karkonosze Sporty Zimowe 2001 Mdo2 - 10 01:39:00
125.00 HOFMAN Ewa (202) Run&ski-świeradów Zdrój 1976 K40 - 4 01:39:04
126.00 GAŁEK Anna (77) 1982 K30 - 4 01:39:22
127.00 ZAKRZEWSKI Krzysztof (96) Skipol.pl Team 1985 M30 - 19 01:39:23
128.00 BUDZIŃSKI Paweł (205) 1987 M30 - 20 01:39:23
129.00 JUDKA Monika (46) Biegówki. Eu 1981 K30 - 5 01:39:25
130.00 GRIMM Hendrik (1940) 1974 M40 - 48 01:39:32
131.00 KAROŃ Tomasz (121) Team Nabiegowkach.pl 1976 M40 - 49 01:39:33
132.00 UHLIG Insa (432) Sk Dresden Niedersedlitz 2003 Kdo2 - 2 01:39:49
133.00 BRZEZIŃSKI Maciej (122) 1999 M20 - 18 01:39:58
134.00 ZIEWIEC Sergiusz (115) Kp Psp Starachowice 1991 M20 - 19 01:39:59
135.00 KORPECKI Łukasz (105) 1982 M30 - 21 01:40:08
136.00 KOCOŃ Krzysztof (26) Vision Optyk Jelenia Góra 1987 M30 - 22 01:40:20
137.00 PATKOWSKI Robert (212) Skipol.pl Team 1971 M40 - 50 01:40:22
138.00 FISNAR Jiri (74) 1950 M60 - 6 01:40:24
139.00 TOCZEK Stanisław (223) Ski Team Dzianisz 1962 M50 - 18 01:40:27
140.00 OŻÓG Marek (1163) Kura Ski-team Night Runners 1991 M20 - 20 01:40:28
141.00 BOCZKOWSKA Kamila (89) Mks Karkonosze 1999 K20 - 4 01:40:34
142.00 DWORNIK Dominik (110) Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski 2000 Mdo2 - 11 01:40:40
143.00 PANENKA Ondrej (43) Rk Troja 1980 M30 - 23 01:40:47
144.00 MŁOTKOWSKI Mariusz (93) 4run Team Piła 1973 M40 - 51 01:41:05
145.00 ŁATA Marcin (405) 1993 M20 - 21 01:41:09
146.00 PALA Dariusz (146) 1966 M50 - 19 01:41:28
147.00 DITTMAR Michael (173) Rhöner Wsv 1987 M30 - 24 01:41:55
148.00 JOŚKO Jacek (112) Ks Strażak 1991 M20 - 22 01:41:56
149.00 CHATIAN Adam (281) 2002 Mdo2 - 12 01:41:58
150.00 SŁOMSKI Tadeusz (229) Straż Graniczna 1959 M60 - 7 01:42:16
151.00 SPYCHALSKI Krzysztof (237) Fundacja Mogę-chcę-potrafię 1980 M30 - 25 01:42:18
152.00 SZTUBA Jacek (288) Zabiegani Z Leśnej 1977 M40 - 52 01:42:20
153.00 ZAJDEL Piotr (158) Krosski Remsport Krosno 1970 M40 - 53 01:42:21
154.00 SANCHEZ-TARNAWIECKI Robert (98) Team Nabiegowkach.pl 1988 M30 - 26 01:42:34
155.00 DROP Krzysztof (71) Mt-sport 1963 M50 - 20 01:42:38
156.00 WYSOCKA Natalia (218) Mks Karkonosze Sporty Zimowe 2001 Kdo2 - 3 01:42:38
157.00 LEŠINSKÝ Jiří (102) Pjr Frenštát 1946 M70 - 1 01:42:39
158.00 PAOLIN Maurizio (187) 1958 M60 - 8 01:42:39
159.00 RUTKOWSKI Michał (73) 1953 M60 - 9 01:42:42
160.00 KURYJ Marek (100) Rci Kraków 1978 M40 - 54 01:42:45
161.00 GRYCMAN Kazimierz (136) Silesia Skating 1972 M40 - 55 01:42:47
162.00 JANUSZKIEWICZ Grzegorz (325) Amator Popiel 1976 M40 - 56 01:42:57
163.00 KRZYSZKOWSKI Grzegorz (293) Wypożyczalnia Nart Interferie Hotel Bornit Szklarska Poręba 1963 M50 - 21 01:43:02
164.00 POSSELT Hubertus (256) Hörnitz 1956 M60 - 10 01:43:06
165.00 ŁYJAK Róża (219) 1997 K20 - 5 01:43:09
166.00 MULLEROVA Bara (246) Skimarathon Team Austria 1996 K20 - 6 01:43:12
167.00 KOLECKI Jakub (253) 1983 M30 - 27 01:43:16
168.00 WITKOWSKI Damian (83) Treningibiegowe.pl Progress Triathlon Team 1987 M30 - 28 01:43:17
169.00 RYŚ Paweł (450) Ślosg W Raciborzu 1976 M40 - 57 01:43:19
170.00 POLAK Grzegorz (1716) Jelenia Plast 1971 M40 - 58 01:43:20
171.00 KĘPCZYŃSKI Tomasz (140) 1971 M40 - 59 01:43:21
172.00 KOSELSKI Roman (380) Wkb Meta 1976 M40 - 60 01:43:23
173.00 ŠABACKÝ Kryštof (113) 1977 M40 - 61 01:43:39
174.00 ARMANOWICZ Jarosław (209) 1985 M30 - 29 01:43:56
175.00 CYRWUS Jacek (134) 1968 M50 - 22 01:44:03
176.00 KAZDA Jan (117) 1967 M50 - 23 01:44:11
177.00 GRACZYK Zbigniew (92) Lo Świebodzin Team 1978 M40 - 62 01:44:13
178.00 WALTHER Johanna (72) 2001 Kdo2 - 4 01:44:16
179.00 ZOREMBA Jan (163) Azs Awf Katowice Rt 1953 M60 - 11 01:44:22
180.00 ROK Tomasz (422) Sts Extreme Quality Expert Strzelin 1983 M30 - 30 01:44:23
181.00 JAŻDŻEWSKI Dawid (149) 1988 M30 - 31 01:44:23
182.00 KOJRO Waldemar (320) Jelenia Plast Sport Teem 1975 M40 - 63 01:44:38
183.00 BRYK Gniewomir (165) 2002 Mdo2 - 13 01:44:43
184.00 KOŁOSIONEK Roman (306) 1984 M30 - 32 01:44:44
185.00 NĚMEC Jan (433) Block 1953 M60 - 12 01:44:47
186.00 KSIĘŻAREK Łukasz (234) 1981 M30 - 33 01:44:48
187.00 KRAKIEWICZ Jakub (318) Nadlesnictwo Łobez 1987 M30 - 34 01:45:03
188.00 HOFFMANN Burkhard (186) Sauerland Ski Team 1957 M60 - 13 01:45:09
189.00 TRACZYK Piotr (128) 1980 M30 - 35 01:45:19
190.00 OLSZEWSKI Bartłomiej (264) 1986 M30 - 36 01:45:21
191.00 BRUNCLÍK Ivo (197) Slovan Špindlerův Mlýn 1958 M60 - 14 01:45:27
192.00 GŁADKOW Maksym (139) Rowerem Hen Hen 1988 M30 - 37 01:45:37
193.00 HABAS Stefan (283) Kp Psp Jrg Zakopane 1971 M40 - 64 01:45:39
194.00 GREKOW Sławko (95) 1967 M50 - 24 01:45:49
195.00 FICHTE Alexander (294) Psv Zittau Ski 1979 M40 - 65 01:45:57
196.00 GOMOLA Paweł (164) Gomola Trans Airco 1964 M50 - 25 01:46:01
197.00 CHUDZIKIEWICZ Karolina (227) M.t Sport 2003 Kdo2 - 5 01:46:03
198.00 WAWRZYNIAK Bogusław (108) Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp. 1965 M50 - 26 01:46:03
199.00 FELSKI Mariusz (59) Mżs Wołcza Mała 1967 M50 - 27 01:46:05
200.00 GRUNDIG Peter (137) 2001 Mdo2 - 14 01:46:15