GIGA / Open
1
7 km
0
9 km
2
18 km
3
29 km
22
46 km
1
55 km
1
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Drużyna
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1.00 BRZÓZKA Piotr (1028) Jbg2 Cryospace 1989 PROM - 1 03:49:25
2.00 FICEK Michał (2636) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1992 PROM - 2 03:53:31
3.00 DZIEWA Mikołaj (913) Sgr Specialized 1996 PROM - 3 04:05:02
4.00 KANĚRA Michal (3321) Ghost Team 1986 PROM - 4 04:07:49
5.00 BARTOSZEK Damian (2332) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 1 04:09:26
6.00 KLIMASZEWSKI Łukasz (1063) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1989 M3 - 1 04:09:32
7.00 TRUSZCZYŃSKI Piotr (2902) 1983 M3 - 2 04:21:04
8.00 GUKIEWICZ Łukasz (2038) Velcredo Factory Team 1983 M3 - 3 04:23:00
9.00 BOROWICZ Bartosz (2831) Cozmobike Team 1988 M3 - 4 04:26:11
10.00 URBANIAK Marcin (1322) 1989 PROM - 5 04:29:42
11.00 NAJS Jakub (1189) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1994 PROM - 6 04:34:07
12.00 BEREŹNICKI Piotr (829) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1978 M4 - 2 04:35:20
13.00 CZAPLIŃSKI Jan (2162) Komobike Scott 1982 M3 - 5 04:36:27
14.00 HODYL Kamil (1250) Kudowianka Cyklon Proal Team 1990 M2 - 1 04:41:53
15.00 PAPIEŻ Przemysław (1177) Strefasportu. Pl Mw Invest 1978 M4 - 3 04:42:48
16.00 BADURA Roman (1320) Rowerowy Bytom- Rowerek 1970 M4 - 4 04:45:01
17.00 ZIÓŁKOWSKA Michalina (1104) Cst 7r Mtb Team 1984 PROK - 1 04:45:41
18.00 SARKOWICZ Marcin (1282) Scs Osoz Racing Team 1988 M3 - 6 04:46:03
19.00 JAKUBEK Krystian (1915) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1992 M2 - 2 04:54:07
20.00 PIECUCH Marcin (1316) Mitsubishi Materials Mtb Team 1986 M3 - 7 04:54:55
21.00 KOŁOGRYW Tomasz (1079) Romet Factory Team 1978 M4 - 5 04:55:09
22.00 KRZYŚKO Bartosz (1065) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1987 M3 - 8 04:57:25
23.00 BEJMERT Daniel (1560) Sportfuel. Pl 1979 M4 - 6 04:57:41
24.00 ROGALA Adam (138) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1995 M2 - 3 04:59:15
25.00 WICHŁACZ Marcin (265) Gomola Trans Airco 1 1979 M4 - 7 04:59:46
26.00 KUNA Arkadiusz (1072) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 9 05:00:23
27.00 WINIARZ Wojciech (3122) Mastermet Bicycle Team 1975 M4 - 8 05:01:24
28.00 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 4 05:03:07
29.00 TURCZYŃSKI Zbyszek (1082) Romet Factory Team 1963 M5 - 1 05:04:57
30.00 CHOWANIEC Sebastian (188) Absolutebikes. Pl Team 1987 M3 - 10 05:07:45
31.00 STAROŃ Damian (2495) Ski&bike House Team 1993 M2 - 5 05:12:20
32.00 WALKOWIAK Stanisław (2512) Unit Martombike Team 1983 M3 - 11 05:12:48
33.00 WOŹNIAKOWSKI Łukasz (136) Rafako Orbea Mtb Team 1981 M3 - 12 05:13:41
34.00 ADRYAN Tomasz (1213) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 9 05:16:18
35.00 WIENDLOCHA Paweł (3342) Accent Team 1981 M3 - 13 05:18:21
36.00 PŁOŃCZAK Jarek (1210) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 10 05:21:24
37.00 KĘSKA Daniel (286) Spin4win 1981 M3 - 14 05:24:03
38.00 WOLFSON Mateusz (2448) 1977 M4 - 11 05:26:05
39.00 RZADKOWSKI Lesław (271) Diehl Controls Mtb Team 1984 M3 - 15 05:28:39
40.00 IWAŃSKI Bartłomiej (3032) Zwift Team. Pl 1995 M2 - 6 05:30:23
41.00 BŁACHOWIAK Jakub (421) Strefasportu. Pl Mw Invest 1989 M3 - 16 05:31:51
42.00 GŁUSZAK Rafał (2272) Strefasportu. Pl Mw Invest 1970 M4 - 12 05:31:52
43.00 SZAFRANIEC Adam (2742) Scs Osoz Racing Team 1980 M3 - 17 05:33:00
44.00 ŚLĄZAK Adam (852) Scs Osoz Racing Team 1976 M4 - 13 05:35:05
45.00 MAJER Piotr (1073) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1978 M4 - 14 05:38:56
46.00 MIECZNIKOWSKI Dariusz (861) Sct Wrocław 1968 M5 - 2 05:41:25
47.00 FRĄCKOWIAK Przemysław (47) Strefasportu. Pl Mw Invest 1980 M3 - 18 05:41:34
48.00 KOCUR Jarosław (3329) Kieta. Pl 1986 M3 - 19 05:42:32
49.00 DRABIK Dagmara (3326) Suplifting Team Bugla Bike Service 1992 PROK - 2 05:42:33
50.00 BYBER Remi (2653) Velo Club WÄdenswil 1972 M4 - 15 05:49:00
51.00 KOWALSKI Tomasz (30) Huzar Bike Academy 1968 M5 - 3 06:01:58
52.00 FIEBICH Witold (3185) Galibier Bikefun Team 1973 M4 - 16 06:05:53
53.00 GORCZYCA Robert (4666) Cyklo Grupa 1971 M4 - 17 06:06:23
54.00 BRODA Grzegorz (1281) Scs Osoz Racing Team 1975 M4 - 18 06:07:12
55.00 MARSZAŁEK Marek (1278) Jas-kółka 1968 M5 - 4 06:15:19
56.00 GRODZICKI Leon (1447) Quest Team 1958 M6 - 1 06:16:18
57.00 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 20 06:21:19
58.00 TUJDOWSKI Andrzej (2482) Omida Cyclo Team 1958 M6 - 2 06:48:16
NEUMANN Michał (2639) Cst 7r Mtb Team 1986 PROM DNF
KUCEWICZ Michał (2770) Cst 7r Mtb Team 1987 M3 DNF
WOŁOCH Waldemar (290) Spin4win 1988 M3 DNF
OSSOWSKI Adam (1) Velcredo Factory Team 1977 M4 DNF
JANKOWSKI Rafał (2533) Pro-bike Scott Wrocław 1975 PROM DNF
TRZCIŃSKI Emil (4444) Wkk Pfleiderer Wieruszow 1986 M3 DNF
ROŻEK Karol (1107) Cst 7r Mtb Team 1993 PROM DNF
SURY Jacek (1925) Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa 1983 M3 DNF
JÓŹWIK Andrzej (3031) Ase Trek Gdynia 1990 PROM DNF
CZERNIAK Tomasz (1321) 1994 PROM DNF
KUTROWSKI Błażej (429) Strefasportu. Pl Mw Invest 2000 M2 DNF
PIHALUK Łukasz (1541) Www. Einstel. Pl Systemy Kominowe 1990 M2 DNF
LISTOWSKI Szymon (369) Immotion Specialized Team 1987 M3 DNF
KOWALCZYK Mikołaj (428) Strefasportu. Pl Mw Invest 1982 M3 DNF
ROZDOLSKI Paweł (2438) Huzar Bike Academy 1981 M3 DNF
KUBICZ Maciej (415) Absolutebikes. Pl Team 1972 M4 DNF
LESIAK Krystian (287) Spin4win 1988 M3 DNF
BUGLA Łukasz (3327) Sup Lifting Team Bugla Bike Service 1981 M3 DNF
MISIASZEK Sławomir (1887) Gromada Włóczęgów 28tdh 1965 M5 DNF
SKRZYPEK Bartłomiej (2075) 1979 M4 DNF
PAWLICZAK Paweł (2635) 1976 M4 DNF
BIALEK Radoslaw (3323) 1989 M3 DNF
WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1 1969 M5 DNF
ZAJACZKOWSKI Michal (2780) 1976 M4 DNF
SKOCZEŃ Marcin (3039) Uks Kusy Bardo 1 1979 M4 DNF
KWAŚNIK Kacper (285) Spin4win 1988 M3 DNF
JUCHNIEWICZ Artur (1055) 1973 M4 DNF
SZEWCZYK Grzegorz (458) 1963 M5 DNF
FONAŁ Michał (3049) Majkcycling. Pl 1985 M3 DNF
BRYCHCY Adrian (2812) Rybczyński-bikes Remmers Team 1988 M3 DNF