Sprint FT M / Open
  
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 KLISZ Paweł (41) Ed System Bauer Team 1992 M19 - 1 FINAL A
2.00 SKOWRON Piotr (25) Sms Szklarska Poręba 1993 M19 - 2 FINAL A
3.00 MATOUŠ Adam (9) Matous Xcs Team 1998 M19 - 3 FINAL B
4.00 WYSOCKI Oskar (1) Mks 1999 M19 - 4 FINAL B
5.00 SMYKOWSKI Wojciech (40) Centrum Treningowe Retro 1982 M19 - 5 1/4 FINAL
6.00 OGORZAŁEK Jakub (2) Nowa Ruda Biega 2001 M12 - 1 1/4 FINAL
7.00 GRACZ Bogusław (10) Lacomedski 1977 M40 - 1 1/4 FINAL
8.00 LEGIERSKI Grzegorz (34) Team Nabiegowkach. Pl 1971 M40 - 2 1/4 FINAL
9.00 RABSKI Ireneusz (33) Skipol. Pl Team 1985 M19 - 6 1/8 FINAL
10.00 FIJAŁKOWSKI Grzegorz (21) Team Nabiegowkach. Pl 1987 M19 - 7 1/8 FINAL
11.00 MROZIŃSKI Jakub (24) Startski. Pl Rollspeed Team 1975 M40 - 3 1/8 FINAL
12.00 PRUD Andrzej (8) Skipol. Pl Team 1967 M40 - 4 1/8 FINAL
13.00 MUSIELAK Michał (12) Team Nabiegowkach. Pl 1978 M40 - 5 1/8 FINAL
14.00 OLSZOWSKI Władysław (23) Team Nabiegowkach. Pl 1967 M40 - 6 1/8 FINAL
15.00 MICHAŁEK Józef (20) Team Nabiegowkach. Pl 1962 M56 - 1 1/8 FINAL
16.00 GĄSIENICA Stanisław (14) Gąsienica Sport 1962 M56 - 2 1/8 FINAL
17.00 ROMANOWICZ Robert (28) Team Nabiegowkach. Pl 1973 M40 - 7 00:00:28,08
18.00 POTRZĄSAJ Rafał (16) 1988 M19 - 8 00:00:28,14
19.00 STRZAŁKOWSKI Artur (19) Startski. Pl Rollspeed Team 1971 M40 - 8 00:00:28,26
20.00 KAFARSKI Paweł (44) Team Nabiegowkach. Pl 1960 M56 - 3 00:00:28,37
21.00 MAJKA Roman (30) Team Nabiegowkach. Pl 1979 M40 - 9 00:00:28,46
22.00 DUDZINSKI Robert (18) Amator 1978 M40 - 10 00:00:28,88
23.00 MAJKA Wojciech (31) Team Nabiegowkach. Pl 2007 M12 - 2 00:00:29,34
24.00 MUCHA Edward (15) Team Na Biegowkach. Pl 1954 M56 - 4 00:00:30,06
25.00 MACIUKIEWICZ Wojciech (11) 1952 M56 - 5 00:00:30,19
26.00 KROL Jerzy (45) Ski Team Skane 1963 M56 - 6 00:00:30,21
27.00 DZIUBA Michał (32) 1994 M19 - 9 00:00:30,42
28.00 KOTLARZ Pawel (43) Team Nabiegowkach. Pl 1977 M40 - 11 00:00:30,52
29.00 KACZYŃSKI Kamil (27) Team Nabiegowkach. Pl 1990 M19 - 10 00:00:30,59
30.00 MEISSNER Janusz (39) Cartusia Skipol Team 1961 M56 - 7 00:00:31,09
31.00 PAJĄK Stanisław (17) Termy Chochołowski 1971 M40 - 12 00:00:31,39
32.00 KAROŃ Tomasz (42) Team Nabiegowkach. Pl 1976 M40 - 13 00:00:31,53
33.00 OLCHOWIK Wiktor (13) Amator 1961 M56 - 8 00:00:32,62
34.00 DADAK Bartłomiej (6) 1981 M19 - 11 00:00:34,22
ANTOLEC Jan (10009) Ed System Bauer Team 1990 M19 DNS
WELZER Dariusz (10018) Welda Omega Team 1973 M40 DNS
ZAWODNIK Do Uzup (54) 0 DNS