Wyścig MTB / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
        
0
8,3 km
2
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 POCZOPKO Andrzej (215) Cryospace Olsztyn 1978 M40 - 1 00:48:48
2 DERHELD Łukasz (39) Ase Trek Gdynia 1986 M30 - 1 00:51:52
3 GLANZ Michał (58) Świat Rowerów Team 1996 M20 - 1 00:52:06
4 WOŁOSIUK Jarosław (304) Dpd Olsztyn 1989 M30 - 2 00:53:00
5 MOKIEJEWSKI Marcin (323) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1989 M30 - 3 00:53:49
6 KWIATKOWSKI Paweł (144) Romet Factory Team 1994 M20 - 2 00:54:56
7 HUZARSKI Bartosz (203) Huzar Bike Academy 1980 M30 - 4 00:56:03
8 DUMIN Ignacy (337) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1986 M30 - 5 00:56:14
9 KOWALSKI Adam (121) Bogdziewicz. Com 2000 M20 - 3 00:57:02
10 MAZUR Grzegorz (166) Metrobikes. Pl 1986 M30 - 6 00:57:50
11 STANOWICZ Maciej (330) Lirene Bike Team 1992 M20 - 4 00:58:07
12 DANIEL Michał (35) 1995 M20 - 5 00:58:26
13 DUŁAWA Dawid (331) Lirene Bike Team 1978 M40 - 2 00:58:44
14 WIECZORKIEWICZ Sergiusz (336) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1982 M30 - 7 00:59:02
15 POROŚ Dariusz (334) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1979 M40 - 3 00:59:10
16 SIEJAK Mateusz (244) Szukam 1998 M20 - 6 01:00:59
17 KRZYSZCZAK Łukasz (134) Romet Factory Team 1983 M30 - 8 01:01:12
18 DESKA Adam (40) Środa Racing Team 1996 M20 - 7 01:01:23
19 SIENKIEWICZ Artur (246) Wieliszew Heron Team 1982 M30 - 9 01:01:23
20 OSTRASZ Bartek (202) Gvt 1980 M30 - 10 01:01:24
21 KURIATA Robert (140) Sports Coaching 1981 M30 - 11 01:01:34
22 REDKO Błażej (227) Raggabomba 1981 M30 - 12 01:02:47
23 SŁADEK Karol (249) Zwift Team Pl Cc 1984 M30 - 13 01:03:05
24 PLYWACZ Wojciech (213) Mtb Lille Fr 1974 M40 - 4 01:03:17
25 POŁATYŃSKI Maciej (96) 2000 M20 - 8 01:03:31
26 KANIA Mateusz (99) Wintertal Race Team 1989 M30 - 14 01:03:39
27 REITER Łukasz (322) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1993 M20 - 9 01:03:48
28 KATALIŃSKI Maciej (100) Kat Team 1982 M30 - 15 01:04:11
29 JUCHA Marcin (86) 1985 M30 - 16 01:04:49
30 JAKUBOWSKI Olgierd (80) Bike Team Roletki 1975 M40 - 5 01:04:50
31 BRANDOWSKI Bartosz (20) 1980 M30 - 17 01:04:51
32 PIOTROWSKI Tomasz (327) Cryospace Olsztyn 1974 M40 - 6 01:05:23
33 MROWIEC Kamil (181) Gilead 1976 M40 - 7 01:05:30
34 SADOWSKA Anna (338) Magazyn Bike & Bike Atelier Team 1982 K30 - 1 01:05:50
35 RUSINEK Sebastian (234) - 1976 M40 - 8 01:05:55
36 MALAK Paweł (158) Masterchem Mtb Team 1981 M30 - 18 01:06:03
37 KRAWCZYK Wojtek (127) Ifon Kolarz Klub 1975 M40 - 9 01:06:19
38 PŁUSA Szczepan (214) Lider Motosport 1962 M50 - 1 01:06:37
39 TUSZYŃSKI Mikołaj (283) Sisu-owb Rowertour. Com 1986 M30 - 19 01:06:44
40 DASZKIEWICZ Michał (36) Knurświny 1982 M30 - 20 01:06:54
41 PARCHANOWICZ Krystian (207) Bike Team Strzegom 1996 M20 - 10 01:07:02
42 OZÓR Marcin (205) 1980 M30 - 21 01:07:11
43 STARZYK Łukasz (258) Gvt 1985 M30 - 22 01:07:22
44 WÓJCIK Justyn (306) Enea Ks Energia Kozienice 1981 M30 - 23 01:07:27
45 WITKOŚ Paweł (297) 1978 M40 - 10 01:07:32
46 LASKOWSKI Kamil (146) 1994 M20 - 11 01:07:42
47 BARTNIK Marcin (9) Sap Serwis Team 1976 M40 - 11 01:07:52
48 OLESZCZUK Marek (197) Sport-profit Team Wrocław 1963 M50 - 2 01:08:10
49 WOJCZAL Jarek (340) Vytyv 1968 M50 - 3 01:08:16
50 KAMIŃSKA Izabela (95) Sklepbicykl. Pl-perfectsource 1989 K30 - 2 01:08:24
51 OSTAPCZUK Mateusz (201) 1979 M40 - 12 01:08:55
52 RESZKE Marcin (228) Brazers 1987 M30 - 24 01:09:03
53 SUŁEK Grzegorz (265) Jeppesen Poland 1981 M30 - 25 01:09:11
54 WIESZCZECZYŃSKI Krzysztof (293) 1986 M30 - 26 01:09:15
55 RATAJCZAK Korneliusz (225) Rsc Bike Rawicz 1986 M30 - 27 01:09:23
56 JAKIMIUK Jakub (79) 1987 M30 - 28 01:09:25
57 PLUTA Sebastian (212) 1975 M40 - 13 01:09:26
58 BANASIK Wojciech (8) Szprotawa Hebel 1995 M20 - 12 01:10:03
59 ADAMS Maciej (2) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1996 M20 - 13 01:10:10
60 NOWICKI Kryspin (192) Zahnklinik Słubice Cycling Team 1996 M20 - 14 01:10:23
61 KIŃCZYK Sławomir (106) Zwift Team Pl Cc 1988 M30 - 29 01:10:29
62 GRUBICH Artur (64) Sisu-owb Rowertour. Com 2000 M20 - 15 01:10:41
63 WUJDA Radosław (307) Centrum Rowerowe Giant Żary Team 1976 M40 - 14 01:10:57
64 CYWIŃSKA Ewelina (34) Majbike Team 1985 K30 - 3 01:11:03
65 KRAUS Paweł (126) K. O Team Mtb Krosno Odrzańskie 1985 M30 - 30 01:11:06
66 PÓŁTORAK Piotr (218) Skoda Gall-icm 1976 M40 - 15 01:11:12
67 KIŃCZYK Daniel (105) Kin-spaw 1984 M30 - 31 01:11:12
68 DYNAKA Marek (48) Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa 1982 M30 - 32 01:11:20
69 WOJTYCZKA Wojciech (303) - 1981 M30 - 33 01:11:25
70 ŻYLIŃSKI Piotr (318) 1977 M40 - 16 01:11:37
71 BIAŁECKA Małgorzata (14) Ase Trek Gdynia 1988 K30 - 4 01:12:19
72 WOJTYŁA Magdalena (325) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1980 K30 - 5 01:12:30
73 ŚLIWIŃSKA Natalia (276) Ase Trek Gdynia 2001 K20 - 1 01:12:49
74 FURTAK Sławomir (56) Bike Fun Legionowo 1984 M30 - 34 01:13:01
75 BĄK Adam (10) 1984 M30 - 35 01:13:03
76 CICEŃ Krzysztof (30) 1975 M40 - 17 01:13:22
77 PODGÓRSKI Dariusz (335) Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa 1967 M50 - 4 01:13:27
78 SZPIECH Patryk (268) 1990 M20 - 16 01:13:28
79 WÓJCIK Piotr (170) Team Wielki Ptak 1984 M30 - 36 01:13:29
80 OCHMAŃSKI Paweł (75) Cellfast Mtb Team 1979 M40 - 18 01:13:30
81 KULASZEWICZ Marcin (139) Sowie Team 1993 M20 - 17 01:13:33
82 WOJCIECHOWSKI Arkadiusz (298) 1984 M30 - 37 01:13:35
83 MICHALAK-WARŻAŁA Anna (171) Ski&bike House Team 1982 K30 - 6 01:13:44
84 BUCZKOWSKI Robert (26) 1981 M30 - 38 01:14:03
85 PIĄTEK Waldemar (28) Masterchem Mtb Team 1989 M30 - 39 01:14:08
86 JAROMIN Marek (83) 1981 M30 - 40 01:14:23
87 MOZOLEWSKI Jakub (180) Skk Sokół Sokółka 1999 M20 - 18 01:14:31
88 WOJTKOWIAK Piotr (302) Biketop Team 1970 M40 - 19 01:14:33
89 ŁABUĆ Norbert (154) 1981 M30 - 41 01:14:43
90 HAMRYSZAK Michał (71) Eldisy Sport Team 1990 M20 - 19 01:15:10
91 PLUTA Emilia (211) 2000 K20 - 2 01:15:13
92 LOOS Janusz (152) Południe. Cc 1988 M30 - 42 01:15:16
93 KALETA Kamil (243) Bikeatelier Eobuwie Urbex Maximum Team 1975 M40 - 20 01:15:21
94 GRZYBEK Paweł (329) Drużyna Pko 1973 M40 - 21 01:15:22
95 KRUSZYŃSKI Piotr (132) K. O Team Mtb Krosno Odrzańskie 1976 M40 - 22 01:15:27
96 KOŁATKA Anna (113) Cryospace Olsztyn 1999 K20 - 3 01:15:30
97 DZIEDZIC Mariusz (49) 1988 M30 - 43 01:15:33
98 KOZŁOWSKI Paweł (124) Marbopur Międzychód Team Bike 1986 M30 - 44 01:15:44
99 STANISZEWSKI Marcin (256) Eldisy Sport Team 1977 M40 - 23 01:15:58
100 CIEŚLA Piotr (32) Osadkowski Bike Team 1982 M30 - 45 01:16:03
101 PIEPER Agnieszka (209) Klub Kolarski Lew Lębork 1990 K20 - 4 01:16:08
102 MAZIJ Mariusz (165) Cardiohome Team 1970 M40 - 24 01:16:17
103 PAJKIERT Dariusz (206) 1988 M30 - 46 01:16:20
104 ŻURAWSKI Mateusz (317) Sport-profit Cannondale 1982 M30 - 47 01:16:24
105 BRODA Jarosław (22) Rowerowa Doiib 1969 M50 - 5 01:16:32
106 GURZYŃSKA Kamila (68) Sara Workwear Wheel Brothers Racing 1987 K30 - 7 01:16:32
107 HARBER Dominik (72) Secowarwick 1987 M30 - 48 01:16:45
108 DYGAS Mieczysław (321) Dykon Dzierżoniów 1955 M60 - 1 01:16:45
109 GRZELAK Kacper (66) 2000 M20 - 20 01:16:54
110 KIELISZEK Paweł (104) Dpd Polska 1978 M40 - 25 01:16:54
111 KUBACKI Łukasz (344) Alchimowicz Bike Jelenia Góra 1984 M30 - 49 01:17:25
112 WIATR Hubert (291) Kameleonteam 1982 M30 - 50 01:17:28
113 KAMIŃSKI Wojciech (98) Zwift Team Pl Cc 1963 M50 - 6 01:17:40
114 KACZMARZYK Anna (91) Hotel Podium Diagnostix Crio &space 1984 K30 - 8 01:17:51
115 BOROWIAK Paweł (18) Marbopur Międzychód Team Bike 1983 M30 - 51 01:17:54
116 DYKAS Marcin (47) Sport-profit Team Wrocław 1982 M30 - 52 01:18:02
117 TOKARSKI Henryk (279) Specrower Wrocław 1954 M60 - 2 01:18:04
118 KRAJNIK Oskar (125) Gk Gryf Tczew 1994 M20 - 21 01:18:05
119 DRAGAN Arkadiusz (43) 1981 M30 - 53 01:18:10
120 TAŁANDA Dominik (277) Romet Factory Team 1981 M30 - 54 01:18:11
121 ADAMCZEWSKI Wojciech (1) Gk Wasko Sport Team 1978 M40 - 26 01:18:26
122 WEŁNA Waldemar (288) 1960 M50 - 7 01:19:06
123 PYTLOWANY Maciej (222) 1972 M40 - 27 01:19:06
124 MIKA Michał (349) 1978 M40 - 28 01:19:16
125 KISZKIEL Adam (107) 1985 M30 - 55 01:19:21
126 MRÓZ Jaroslaw (182) - 1993 M20 - 22 01:19:24
127 KUCHARSKI Mateusz (138) Seco Warwick 1985 M30 - 56 01:19:30
128 TRAWINSKI Robert (281) 1983 M30 - 57 01:19:39
129 GULBA Andrzej (67) Pentel 1978 M40 - 29 01:19:46
130 KOWALSKI Tomasz (122) Huzar Bike Academy 1968 M50 - 8 01:20:10
131 PRZYDATEK Jacek (220) 1979 M40 - 30 01:20:10
132 BRODA Michał (23) Rowerowa Doiib 2000 M20 - 23 01:20:43
133 ŚLĘZAK Jarosław (274) 1978 M40 - 31 01:20:44
134 KRZYŻAŃSKI Michał (136) 1975 M40 - 32 01:20:46
135 KOSZUCKI Jerzy (320) Immotiin Specialized Team 1951 M60 - 3 01:20:48
136 ZAWODNIK Anonimowy (150) Ósmy Element 1973 M40 - 33 01:20:57
137 GRODECKI Sebastian (61) Chocianów 1978 M40 - 34 01:21:14
138 SZLUFIK Marek (267) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1975 M40 - 35 01:21:30
139 KLAWITTER Leszek (108) 1974 M40 - 36 01:21:47
140 ZAWODNIK Anonimowy (193) Gniezno Fast Bike Team 1985 M30 - 58 01:21:55
141 ŻOŁNA Grzegorz (316) 1976 M40 - 37 01:22:07
142 AMBROZIAK Jan (4) Bike4poznań 1984 M30 - 59 01:22:12
143 KORN Michał (119) 1989 M30 - 60 01:22:47
144 SCHNELLA Mariusz (242) 1984 M30 - 61 01:22:59
145 CHWIEJ Michał (29) Ks Lechia Piechowice 2000 M20 - 24 01:23:25
146 WIŚNIEWSKA Martyna (295) 1982 K30 - 9 01:23:30
147 SOBCZAK Artur (252) Mybike. Pl 1978 M40 - 38 01:23:32
148 ROŻEK Wojciech (233) 1973 M40 - 39 01:23:33
149 DOBROWOLSKA Magdalena (42) Wieliszew Heron Team 1990 K20 - 5 01:23:38
150 JASTRZĘBSKI Piotr (85) Strefa Rowerowa Brzeziny 1967 M50 - 9 01:24:15
151 BAJOR Adam (7) Msport Giant Team 1980 M30 - 62 01:24:18
152 MIKA Waldemar (173) 1973 M40 - 40 01:24:19
153 MERMELA Piotr (169) Majbike Team 1981 M30 - 63 01:24:27
154 KOZŁOWSKI Marian (123) 1957 M60 - 4 01:24:32
155 GRUBBA Marek (63) Mrozbike Team 1979 M40 - 41 01:24:35
156 GODLEWSKI Marcin (60) Quest Team 1970 M40 - 42 01:24:38
157 RZĄDKOWSKI Wojciech (238) Marceli Team 1979 M40 - 43 01:25:30
158 MARKOWSKI Piotr (162) Seven - Perceptus Team 1976 M40 - 44 01:25:43
159 KRÓLIKOWSKI Łukasz (130) Stargard Na Rowery 1981 M30 - 64 01:25:48
160 BIELECKI Robert (50) 1970 M40 - 45 01:25:53
161 MĄCZYŃSKI Daniel (333) Lirene Bike Team 1974 M40 - 46 01:26:00
162 MAJOR Krzysztof (157) Capgemini Mtb Team 1979 M40 - 47 01:26:13
163 GRONEK Grzegorz (62) Dpd Polska 1979 M40 - 48 01:26:19
164 MUCHA Przemysław (183) Klub Kolarski Pelplin 1981 M30 - 65 01:26:31
165 BURAKOWSKI Mariusz (27) Dtr Biega 1974 M40 - 49 01:26:31
166 LASOTA Łukasz (147) 1983 M30 - 66 01:26:35
167 KORBECKI Kamil (117) Dpd Polska 1987 M30 - 67 01:26:58
168 WOJNAR Tomasz (301) 1970 M40 - 50 01:27:00
169 BRYCKA Małgorzata (326) Vytyv 1982 K30 - 10 01:27:42
170 STACHOWICZ Kamil (339) Jadębochcę 1974 M40 - 51 01:27:43
171 JASIUWIAN Łukasz (84) Mróz Rowery Team 1985 M30 - 68 01:27:44
172 ROGULA Rafał (230) Happydental. Pl 1983 M30 - 69 01:28:06
173 HALMAN Tomasz (70) 1983 M30 - 70 01:28:09
174 SADOWSKI Andrzej (239) Asseco Active Team 1971 M40 - 52 01:28:09
175 WASIAK Piotr (287) Kalisz 1978 M40 - 53 01:28:17
176 KAMIŃSKA Agnieszka (94) Sisu-owb Rowertour. Com 1976 K40 - 1 01:28:33
177 URBISZ Robert (286) 1985 M30 - 71 01:28:36
178 KAMIŃSKI Tomasz (97) Bike Fun Legionowo 1982 M30 - 72 01:28:47
179 KROK Robert (261) 1959 M60 - 5 01:29:01
180 PROCHOWSKI Michał (219) Wintertal Race Team 1979 M40 - 54 01:29:02
181 ZANIEWSKA Iwona (328) Cryospace Olsztyn 1963 K40 - 2 01:29:13
182 SZYMANSKI Bartłomiej (271) 1985 M30 - 73 01:29:13
183 MARCINKOWSKI Filip (161) - 1992 M20 - 25 01:29:21
184 KOPACZ Krzysztof (116) 1983 M30 - 74 01:29:25
185 KOMPA Tomasz (115) Dell Team 1979 M40 - 55 01:29:28
186 DŁUGOKĘCKI Adrian (41) Rdlp Katowice 1982 M30 - 75 01:29:37
187 TWORZYDŁO Piotr (285) 1986 M30 - 76 01:29:39
188 JUCHNIEWICZ Artur (87) 1973 M40 - 56 01:29:45
189 OCHĘDZAN Grzegorz (195) Bike Fun Legionowo 1979 M40 - 57 01:30:01
190 PERCZAK Janusz (208) In-software 1990 M20 - 26 01:30:03
191 KŁOBUSZYŃSKI Sebastian (109) 1979 M40 - 58 01:30:10
192 OWCZARSKI Marek (204) 1972 M40 - 59 01:30:11
193 NOWAK Przemysław (190) Wieliszew Heron Team 1991 M20 - 27 01:30:24
194 KRZESA Radomir (133) 18000metrow. Pl 1978 M40 - 60 01:30:28
195 MATYSIAK Agnieszka (164) Sts Extreme Quality Expert Strzelin 1980 K30 - 11 01:30:31
196 KŁOS Mariusz (110) Zerwani Z Łańcucha Żary 1973 M40 - 61 01:30:36
197 ŻMUDA Wojciech (314) Malewo Pl 1980 M30 - 77 01:30:39
198 ZAJĄC Karol (309) 1982 M30 - 78 01:30:45
199 JAGODA Grzegorz (78) 1977 M40 - 62 01:30:54
200 IWAN Grzegorz (77) 1975 M40 - 63 01:31:06