MEN 15 km F / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1 BURY Dominik (156) Mks Istebna 1996 00:43:14
2 ANTOLEC Jan (153) Ks Azs Awf Katowice 1990 00:43:56
3 KLISZ Paweł (148) Uks Rawa Siedlce 1992 00:45:00
4 HARATYK Mateusz (151) Mks Trójwieś Beskidzka 1998 00:45:01
5 BURY Kamil (152) Mks Istebna 1995 00:46:19
6 CHOWANIAK Mateusz (143) Uks Regle Kościelisko 1995 00:46:45
7 PRADZIAD Andrzej (147) Uks Regle Kościelisko 1994 00:46:57
8 ANTOLEC Kacper (144) Azs Awf Katowice 1996 00:47:08
9 STROLIA Tautvydas (142) 1995 00:47:19
10 KUNC Łukasz (119) Uks Regle Kościelisko 1992 00:47:26
11 KRASOVSKYY Oleksiy (155) 1994 00:47:27
12 STROLIA Mantas (140) 1986 00:47:33
13 KLISEVICIUS Deividas (146) 1997 00:47:48
14 POPIELUCH Maciej (139) Ks Jedność Nowy Sącz 1998 00:48:13
15 IWANOWSKI Daniel (123) Uks Rawa Siedlce 1985 00:48:32
16 KORISTEK Jan (138) 1996 00:48:33
17 DAMIAN Dawid (137) Ks Jedność Nowy Sączsms Zakopane 2000 00:48:34
18 TERENTJEV Stepan (145) 1996 00:49:08
19 COLIC Milos (130) 1999 00:49:15
20 BACHLEDA Łukasz (127) Ks Obidowiec Obidowa 1998 00:49:39
21 DRUSYS Jaunius (114) 1995 00:49:42
22 MAŁKIŃSKI Krzysztof (106) Uks Hubal Białystok 1995 00:49:47
23 MIKUS Jan (136) 1998 00:49:49
24 CZAJA Wiktor (135) Ks Jedność Nowy Sącz 1999 00:50:13
25 KOSTRUBA Yan (150) 1999 00:50:34
26 BORECZEK Michał (124) Mks Karkonosze 2000 00:51:02
27 SKOWRON Michał (141) Mks Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra 1998 00:51:02
28 BAJORAVICIUS Azuolas (132) 1999 00:51:11
29 JURCZAK Tomasz (105) Mukn Pod Stróżą Miszkowice 1995 00:51:30
30 ERIC Strahinja (131) 2000 00:51:33
31 GRACZ Bogusław (109) Lks Witów Ski Mszana Górna 1977 00:52:11
32 MARMOL Łukasz (102) Ks Jedność Nowy Sącz 1995 00:52:16
33 ŻÓŁKIEWSKI Jan (120) Mulks Grupa Oscar Tomaszów Lubelski 2000 00:54:15
34 ZDZIECHOWSKI Maciej (117) Mks Karkonosze 2000 00:54:30
35 PUDA Krzysztof (103) Lks Klimczok Bystrasms Szczyrk 1999 00:54:34
36 FERNANDEZ Yonathan Jesus (125) 1986 00:55:23
37 KLOUDA Krisitian (121) 2000 00:55:33
38 POSIADAŁA Arkadiusz (110) Uks Rawa Siedlce 1997 00:57:17
39 JANUSKEVICIUS Paulius (116) 2000 00:57:18
40 PASZKIEWICZ Robert (107) Ks Ski Team Wodzisław Śląski 2000 00:57:36
41 SIMONUTIS Edvinas (111) 2002 00:59:18
42 MYS TANG Wei Yan (108) 1994 01:20:41
43 TAUFATOFUA Pita (113) 1983 01:28:22