Bieg Samorządowy / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1 POBŁOCKI Piotr (1132) Urząd Miasta Lębork 1965 M50+ - 1 00:06:47
2 SZOPIŃSKI Dariusz (1143) Urząd Gminy Przechlewo 1982 00:06:56
3 JANAS Roman (1083) Urząd Miasta I Gminy Grodzisk Wielkopolski 1972 00:07:13
4 ULDYNOWICZ Łukasz (1065) Mluks Mokasyn Płoty 1983 00:07:26
5 RUDNIKOWSKI Maciej (1018) Darłowskie Charty 1974 00:07:32
6 BLOCH Przemysław (1021) Urząd Miejski W Czersku 1981 00:07:32
7 PROKOPOWICZ Marcin (1051) Urząd Gminy I Miasta W Jastrowiu 1979 00:07:55
8 JANKOWSKI Konrad (1120) 1998 00:07:56
9 GEMBARA Andrzej (1095) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1976 00:08:00
10 SPIŻ Cezary (1078) Gmina Tarnowo Podgórne 1980 00:08:00
11 BIEŃKOWSKI Tomasz (1135) Urząd Gminy Świeszyno 1983 00:08:07
12 NOWAK Rafał (1053) Starostwo Złotów 1980 00:08:08
13 SZYPOSZYŃSKI Kamil (1062) Mecenas I Przyjaciele 1978 00:08:11
14 WESOŁOWSKI Zbigniew (1028) Aktywni Kociewiacy 1965 M50+ - 2 00:08:14
15 KRAWCZUK Szymon (1023) Darłowskie Charty 1980 00:08:21
16 JOPEK Grzegorz (1140) Gmina Kobylnica 1990 00:08:30
17 MARCINKOWSKI Jacek (1136) Gmina Świeszyno 1972 00:08:42
18 PANFIL Wanda (1127) Wanda Panfil 1959 K40+ - 1 00:08:45
19 HURUK Jan (1144) 0 00:08:47
20 OSIŃSKI Przemek (1088) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1978 00:08:49
21 CYNGLER Marcin (1038) Um Gliwice 1980 00:08:49
22 CYROK Marek (1042) Gmina Dąbrowa 1971 00:08:50
23 CZAJKA Tadeusz (1079) Gmina Tarnowo Podgórne 1955 M50+ - 3 00:08:56
24 PRZYBYLSKI Krystian (1077) Gmina Tarnowo Podgórne 1981 00:08:57
25 PROTASEWICZ Andrzej (1085) Sławno 1977 00:09:02
26 POBŁOCKA Bożena (1130) 1968 K40+ - 2 00:09:07
27 KOISZEWSKA Izabela (1131) 1975 K40+ - 3 00:09:10
28 ANKUDOWICZ Damian (1011) Starostwo Złotów 1978 00:09:11
29 BIEL Tomasz (1069) Gmina Kobylnica 1993 00:09:14
30 GAWĘDA Emil (1016) Darłowskie Charty 1987 00:09:14
31 PISULA Przemysław (1066) 1983 00:09:32
32 WENCKA Paweł (1119) Urząd Gminy I Miasta W Jastrowiu 1990 00:09:33
33 MIEDZIŃSKA Dorota (1086) Gmina Kobylnica 1978 K40+ - 4 00:09:38
34 ROSIŃSKI Zbigniew (1022) Wkb Meta Lubliniec 1960 M50+ - 4 00:09:40
35 RUTKOWSKI Marek (1012) 1957 M50+ - 5 00:09:41
36 PAKOS Daniel (1126) Urząd Gminy Postomino 1968 M50+ - 6 00:09:47
37 BOJKOWSKI Janusz (1125) 1976 00:09:49
38 KOWALCZYK Krzysztof (1121) Um Sławno 1965 M50+ - 7 00:09:54
39 SAŁAJ Angelika (1129) Starostwo Powiatowe Słupsk 1987 00:09:55
40 STRZAŁA Łukasz (1124) 1991 00:10:00
41 OŻÓG Kinga (1105) Um Gliwice 1985 00:10:04
42 KOZŁOWSKI Piotr (1117) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1979 00:10:14
43 SZYMLEK Monika (1102) Gmina Kobylnica 1984 00:10:15
44 TAMŁOWSKA Anna (1116) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1979 00:10:29
45 ŻUKOWSKA Helena (1128) 1984 00:10:30
46 WALAWICZ Tobiasz (1104) Gmina Kobylnica 1985 00:10:33
47 GŁODNA Marzena (1063) 1990 00:10:37
48 GNIADKOWSKI Andrzej (1111) 1981 00:10:39
49 SYSKA Piotr (1092) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1979 00:10:39
50 FENGLER Michał (1076) Gmina Tarnowo Podgórne 1980 00:10:54
51 STANKIEWICZ Anna (1134) 1982 00:10:57
52 GŁAŻEWSKI Radosław (1019) Urząd Gminy Darłowo 1975 00:11:01
53 ORWAT Magdalena (1071) Urząd Gminy Darłowo 1980 00:11:02
54 MIELCZARSKI Zbigniew (1141) 0 00:11:03
55 CIERESZKO Remigiusz (1087) Gmina Kobylnica 1976 00:11:04
56 SOBAŃSKA Paulina (1084) Gmina Tarnowo Podgórne 1982 00:11:10
57 BLICHARZ-GŁOWACKA Małgorzata (1115) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1974 K40+ - 5 00:11:12
58 JASIŃSKI Tomasz (1112) Um Gliwice 1975 00:11:12
59 CZECHOWSKA Joanna (1114) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1979 00:11:13
60 MISZKE Magdalena (1137) 1979 00:11:20
61 DEREŃ Anna (1049) Gmina Sławno 1983 00:11:20
62 CIRÓG Ewelina (1133) 1985 00:11:25
63 SIEJKO Janusz Adam (1040) Um Gliwice 1950 M50+ - 8 00:11:28
64 SZCZOT Iwona (1123) Urząd Gminy Postomino 1987 00:11:29
65 ZUBER Dariusz (1109) Moris 1964 M50+ - 9 00:11:30
66 SIERPIŃSKI Michał (1108) 1983 00:11:32
67 FRANKOWSKI Tomasz (1118) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1978 00:11:32
68 LESIECKI Zdzisław (1139) 1957 M50+ - 10 00:11:37
69 PAWLEWSKA Milena (1082) Urząd Gminy Darłowo 1993 00:11:38
70 BŁACHUT Michał (1052) Gmina Malbork 1961 M50+ - 11 00:11:53
71 STEGIENTA Kamil (1103) Gmina Kobylnica 1988 00:11:57
72 DOMAŃSKI Jacek Expedyt (1033) Wkb Meta Lubliniec 1941 M50+ - 12 00:11:58
73 KACHEL-CHOMA Marlena (1142) 1983 00:12:03
74 PIECHOTA Natalia (1080) Gmina Tarnowo Podgórne 1979 00:12:12
75 PONIKOWSKA Marta (1099) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1986 00:12:21
76 DREGER Roman (1013) Gmina Wągrowiec 1956 M50+ - 13 00:12:43
77 BRANDYK Marcin (1096) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1980 00:12:55
78 WIĄCKOWSKA Angelina (1110) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1986 00:12:55
79 BINEK Rajmund (1098) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1971 00:12:56
80 KURZAWSKA Marta (1090) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1988 00:12:58
81 WIŚNIEWSKI Daniel (1025) Starostwo Złotów 1958 M50+ - 14 00:13:07
82 PONULAK Monika (1093) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1982 00:13:09
83 BOCHAŃSKA Lidia (1089) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1977 K40+ - 6 00:13:27
84 DZIADUCH Janusz (1113) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1972 00:13:33
85 LITWIN Karolina (1122) Urząd Gminy Postomino 1993 00:13:35
86 ARTYCH Karolina (1107) Pismo Wspólnota 1984 00:13:51
87 KIJEWSKI Wojciech (1106) 1964 M50+ - 15 00:14:03
88 RULEWSKA Beata (1060) Um Toruń 1972 K40+ - 7 00:14:22
89 SZCZYGIEŁ Karolina (1091) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1975 K40+ - 8 00:14:37