Sztafety / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
                                
0
1 km
0
2 km
0
3 km
0
4 km
0
5 km
1
6 km
0
7 km
0
8 km
0
9 km
1
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 OSMO RUNING TEAM (10014) 0 00:28:44
2 TIME4S (10006) 0 00:28:59
3 OAB-AZS-PSP TEAM (10130) 0 00:29:28
4 RAKETA (10015) 0 00:29:58
5 RAWA MAZOWIECKA & OPOCZNO TEAM (10087) 0 00:30:34
6 PAZURY (10018) 0 00:32:17
7 JAMIOŁKI (10068) 0 00:32:23
8 DŻEKSONY (10031) 0 00:32:54
9 SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ (10073) 0 00:33:08
10 MASTALERZ & CIEŚLAK RUNNING TE (10131) 0 00:33:10
11 JESTEŚMY Z UKRAINY (10016) 0 00:33:13
12 #HAPPYRUNNERS (10033) 0 00:34:22
13 ORIENTUŚ BIEGA (10120) 0 00:34:33
14 SZYBKIE CHŁOPAKI (10007) 0 00:34:35
15 MARCHEWKOWA BANDA (10080) 0 00:35:02
16 EUG 2022 TEAM (10067) 0 00:35:06
17 RAGNAROK (10108) 0 00:35:23
18 WOLO-TEAM EUG 2022 (10142) 0 00:35:25
19 FC PREDATORS (10144) 0 00:35:47
20 SLAVIKGANG (10023) 0 00:36:02
21 NA ERASMUS+ (FRSE, TEAM 1) (10066) 0 00:36:19
22 ŁÓDŹRUNCREWJAKOTEAM (10009) 0 00:36:45
23 KRZYSZTOF I SPÓŁKA (10134) 0 00:36:47
24 KLUB BIEGACZA PROVIDENT (10099) 0 00:37:03
25 LOGKJ (10039) 0 00:37:49
26 ANIOŁKI WEGESIŃSKIEGO (10085) 0 00:38:25
27 RAZEM TRENUJEMY SPORT (10005) 0 00:38:29
28 MŁODZI I GNIEWNI (10105) 0 00:39:08
29 FOURTRISQUAD (10029) 0 00:39:10
30 SHQIPET (10116) 0 00:39:13
31 O CO BIEGA (10137) 0 00:39:33
32 SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ 2 (10136) 0 00:39:56
33 AQ WIRING SYSTEMS TEAM (10082) 0 00:40:22
34 DREAMTEAME+&FRIEND(S) (10035) 0 00:40:31
35 HARDKOROWI BIEGACZE (10003) 0 00:40:32
36 EGB PAJACE 2 (10114) 0 00:40:32
37 EUG VOLUNTEERS (10141) 0 00:40:46
38 WOLNY WYBIEG (10013) 0 00:40:48
39 PIECHOTA PO SCHODACH (10098) 0 00:40:54
40 GUNS&ROSES RUN TEAM (10051) 0 00:41:04
41 SPORTEROWE KOKSY (10111) 0 00:41:14
42 ŁÓDŹ RUN CREWJAKOTEAM (10041) 0 00:41:35
43 BILIŃSKI TEAM RUN&WALK (10020) 0 00:41:36
44 RAZEM TRENUJEMY SPORT III (10019) 0 00:41:46
45 #HAPPYRUNNERS (10010) 0 00:42:07
46 AKADEMIABIEGACZA.PL (10107) 0 00:42:16
47 NUSA POLAND (10149) 0 00:42:39
48 ŁÓDŹRUNCREWJAKOTEAM2 (10011) 0 00:42:42
49 BIEGAM POMAGAM (10032) 0 00:43:02
50 ŚLĄSKA BRYGADA (10038) 0 00:43:05
51 PRZED WYRUSZENIEM W DROGĘ NALE (10091) 0 00:43:07
52 WIOS (10017) 0 00:43:13
53 KSWP (10109) 0 00:43:29
54 NIEDZIELNE KÓŁKO SPRINTU PO JA (10063) 0 00:43:38
55 BLOK EKIPA (10110) 0 00:43:56
56 WARIACI (10096) 0 00:44:11
57 IX LO (10128) 0 00:44:24
58 WŁÓKIENNIK (10057) 0 00:45:04
59 OD RUCHU PO TRENING TEAM (10119) 0 00:46:01
60 ŚREDNIA 60 (10059) 0 00:46:22
61 SC AND MOBILITY TEAM (10092) 0 00:46:24
62 SP MARKOWA+ (10124) 0 00:46:31
63 TEAM UP (10071) 0 00:46:35
64 NIEDZIELNE BIEGACZKI (10012) 0 00:46:35
65 NORDEA RUNNERS (10081) 0 00:46:35
66 RAZEM TRENUJEMY SPORT (10001) 0 00:46:41
67 SLOW ENERGIA (10118) 0 00:46:43
68 EUSA OFFICE (10145) 0 00:47:09
69 DZIECI PRL-U (10056) 0 00:47:20
70 KOLUSZKI, ERASMUS I MY (10026) 0 00:47:22
71 #HAPPYRUNNERS2 (10008) 0 00:47:31
72 TEAM (10115) 0 00:47:31
73 ZAWZIĘCI (10106) 0 00:47:41
74 VI LO ŁÓDŹ (10045) 0 00:49:31
75 RAZEM TRENUJEMY SPORT II (10021) 0 00:49:41
76 #MYODMACZKA (10004) 0 00:49:44
77 FIT BABKI (10077) 0 00:50:01
78 PRACOWNICY Z AGENCJI (10060) 0 00:50:53
79 MEDIA UNICORNS (10139) 0 00:51:01
80 PĘDZĄCE GEPARDY (10079) 0 00:51:03
81 HASIACZKI (10078) 0 00:51:06
82 TKACZE (10084) 0 00:51:50
83 TEAM VOLO (10148) 0 00:52:42
84 EGB PAJACE (10117) 0 00:53:05
85 URBANTEAM (10034) 0 00:53:43
86 MARIIO TEAM (10093) 0 00:54:14
87 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH WOLSZT (10061) 0 00:55:46
88 WOLONTARIUSZE EUG (10135) 0 00:56:53
KS BENIAMINEK 03 (10027) 0 DNF
COŚTAM COŚTAM (10147) 0 DNF
YANDA (10102) 0 DNS
GLOSEL (10086) 0 DNS
KINOMANIACY (10127) 0 DNS
WYSTRZAŁOWI BIEGACZE (10100) 0 DNS
GDYNIANIE (10125) 0 DNS
TEAM PADEL (10138) 0 DNS
3T TOTALNIE PRZETRENOWANE (10076) 0 DNS
ACDS (10095) 0 DNS
TEAM AMG (10122) 0 DNS
CZOŁOWI BIEGACZE (10132) 0 DNS
ASF (10028) 0 DNS
OSTROWIACY (10090) 0 DNS
FOCZKI (10103) 0 DNS
FABUŁKOWIE (10088) 0 DNS
MPS (10101) 0 DNS
MORSY (10126) 0 DNS
KANADYJSKIE ŚWISTAKI (10143) 0 DNS
ZANUS (10083) 0 DNS
BENDARZE (10097) 0 DNS
EKSPRESÓWKI (10123) 0 DNS
NAJLEPSI (10133) 0 DNS
MIEJSKOAKTYWNI (10074) 0 DNS
PYSZYŃSCY (10094) 0 DNS
MIAS (10104) 0 DNS
LIGENTIA (10129) 0 DNS
BIZONY (10089) 0 DNS