GIGA / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
                 
1
19 km
0
33 km
0
39 km
4
66 km
0
Msc
Pos
Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Ranking Czas
Time
 
1 KOZAK Mariusz (1484) PROM - 1 03:22:02
2 GEHRKE Michał (1931) PROM - 2 03:23:03
3 STAWOWY Szymon (1485) M3 - 1 03:27:52
4 JABŁOŃSKI Kacper (2770) M2 - 1 03:32:17
5 NOWINKA Artur (1604) M3 - 2 03:34:37
6 NAJS Jakub (1934) PROM - 3 03:38:32
7 KALAGA Marek (501) M4 - 1 03:38:38
8 WINCZASZEK Paweł (119) M4 - 2 03:40:28
9 WICHŁACZ Marcin (2772) M4 - 3 03:40:45
10 URBANIAK Marcin (2850) PROM - 4 03:41:21
11 SZCZUCKI Przemysław (545) M3 - 3 03:43:14
12 ANDRZEJEWSKA Aleksandra (793) PROK - 1 03:47:32
13 GRABARA Adam (60) M4 - 4 03:48:01
14 PIECHOCINSKI Michal (1041) M4 - 5 03:50:46
15 CZERNIAK Tomasz (1612) M2 - 2 03:53:29
16 MICHALAK Krystian (2950) M4 - 6 03:53:39
17 ZIÓŁKOWSKA Michalina (2803) PROK - 2 03:55:27
18 SIMON Martin (2882) M3 - 4 03:56:31
19 KRÓL Paweł (3780) M3 - 5 03:58:48
20 ŁUKAWSKI Tomasz (1868) M3 - 6 03:58:48
21 ŚLIWIŃSKI Wojciech (185) M5 - 1 03:58:59
22 JAKUBEK Krystian (1869) PROM - 5 04:01:22
23 CWENAR Andrzej (666) M3 - 7 04:05:22
24 LAKOMY Piotr (423) M4 - 7 04:13:50
25 ADRYAN Tomasz (1213) M5 - 2 04:15:48
26 ONYŚKO Andrzej (592) M5 - 3 04:18:51
27 PŁOŃCZAK Jarek (224) M5 - 4 04:21:14
28 STOJKE Dariusz (1935) M5 - 5 04:23:37
29 SKULSKI Maciej (90) M4 - 8 04:23:48
30 MATYKA Michał (2752) M4 - 9 04:36:57
31 PETTERS Klaudia (2339) PROK - 3 05:13:14
BIKSA Adrian (2090) M2 DNF
HODYL Kamil (123) M3 DNF
KOTLARZ Krystian (1010) M4 DNF
BARAN Dariusz (707) M4 DNF
SCHULZE JÖrg (2167) M6 DNF
GACA Pawel (1310) M4 DNS
STĄPÓR Krzysztof (121) M3 DNS
LEWARDOWSKI Konrad (2576) M5 DNS
SIEJAK Mateusz (2482) M2 DNS
SKIERLAK Krzysztof (118) M5 DNS
SZOPIŃSKI Tomasz (872) M5 DNS
MANTYCKI Paweł (2554) M4 DNS