Kraków, 2022-10-02
Numer | 691 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | OPEN | 186 |
Płeć | M | 172 |
Kat. Wiek | M30 | 82 |
Wynik | 00:58:49 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km | 00:31:07 | 00:31:07 | 11:02:24 | 214 | 95 | 13.5 | 4:27 | |
FINISH | 00:58:49 | 00:27:42 | 11:30:06 | 186 | 82 | 13.26 | 4:31 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:04 | 11.9 km/h | 5:02 min/km | 14 | 28 | |
2 | 00:04:17 | 14.25 km/h | 4:37 min/km | 1 | 30 | |
3 | 00:04:19 | 14.11 km/h | 4:03 min/km | 7 | 7 | |
4 | 00:04:13 | 14.4 km/h | 4:25 min/km | 4 | 4 | |
5 | 00:04:21 | 14 km/h | 4:23 min/km | 7 | 5 | |
6 | 00:04:44 | 12.68 km/h | 4:27 min/km | 45 | 2 | |
7 | 00:05:18 | 11.57 km/h | 4:33 min/km | 48 | 0 | |
8 | 00:04:22 | 13.88 km/h | 4:31 min/km | 18 | 17 | |
9 | 00:05:02 | 12.03 km/h | 4:35 min/km | 29 | 60 | |
10 | 00:05:50 | 10.29 km/h | 4:04 min/km | 94 | 4 | |
11 | 00:04:46 | 13.2 km/h | 4:41 min/km | 17 | 20 | |
12 | 00:04:32 | 13.62 km/h | 4:40 min/km | 17 | 13 | |
12.67 | 00:02:46 | 10.45 km/h | 4:04 min/km | 5 | 4 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 691
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii