Nocna Próba - bieg kontrolny przed 11.PKO Nocnym Wrocław Półmaratonem
Protkół dekoracji

Uwaga!!! są nowe dane, odśwież stronę!
Odśwież

Do dekoracji: [3] Na mecie: [5]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas  
1 PIEKARSKI MACIEJ (16) POL 00:21:56
2 MAŁOLEPSZY PAWEŁ (38) POL 00:23:27
3 URBANIK GRZEGORZ (31) POL 00:28:13
4 STERNALSKI MICHAL (163) POL 00:36:54
5 BIENKIEWICZ MATEUSZ (101) POL 00:39:09

Do dekoracji: [3] Na mecie: [4]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas  
1 BONDAREWICZ AGATA (173) POL 00:27:12
2 BONDAREWICZ ALEKSANDRA (172) POL 00:27:12
3 GRZELAK DOMINIKA (14) POL 00:28:32
4 KUCHARCZYK NATALIA (176) POL 00:31:45

Do dekoracji: [3] Na mecie: [27]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas  
1 TYMEC JAN (85) POL 00:42:28
2 SZCZYRBAK ADAM (175) POL 00:45:42
3 KURPAS BARTOSZ (3) POL 00:46:06
4 WALECKI ARTUR (43) POL 00:46:15
5 MOZOŁOWSKI PAWEŁ (39) POL 00:49:09
6 OPALIŃSKI ŁUKASZ (50) POL 00:49:33

Do dekoracji: [3] Na mecie: [24]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas  
1 ŁUKASIŃSKA MONIKA (64) POL 00:49:28
2 ZAJDEL EWA (183) POL 00:50:02
3 ŁAPIŃSKA ALEKSANDRA (42) POL 00:51:27
4 DOPIERAŁA ROMA (52) POL 00:52:58
5 GRELA MALGORZATA (44) POL 00:53:27
6 LADRA KARINA (168) POL 00:58:14

Do dekoracji: [3] Na mecie: [51]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas  
1 PIETRUCHA JAKUB (103) POL 01:06:42
2 TOMASZEWSKI ŁUKASZ (10) POL 01:08:02
3 ŚWIĘCKI SZYMON (60) POL 01:09:17
4 RAKOWIECKI PAWEŁ (24) POL 01:10:49
5 BARAN DAMIAN (32) POL 01:13:26
6 HARDULAK RAFAŁ (47) POL 01:13:47

Do dekoracji: [3] Na mecie: [27]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas  
1 TRZECIAK-SNOPCZYŃSKA RENATA (9) POL 01:10:35
2 ZAWADZKA MAGDALENA (152) POL 01:14:37
3 LEWICKA JUSTYNA (19) POL 01:19:37
4 GOŁĄB ZOFIA (160) POL 01:20:49
5 KULIG-POSŁUSZNY REGINA (29) POL 01:22:36
6 TEODOROWICZ JOANNA (157) POL 01:23:21